| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | YISHENG |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | YS1800 / 3200 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Pakowany w drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 20 dni roboczych po otrzymaniu depozytu |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAWÓW MIESIĘCZNIE |
| Głowica drukarki: | Cztery do ośmiu głowy Kyocera (opcjonalnie) | Tryb transportu tkaniny: | Pas prowadzący |
|---|---|---|---|
| Max. drukowanie szerokie: | 1,8 m | Ustaw tryb wyjściowy: | Automatyczne pobieranie |
| Długość tkaniny: | nie ogranicza się | Gruby materiał: | Tkanina (0 ~ 30 mm) |
| System czyszczenia głowicy: | Dodatnie ciśnienie i wycieraczka | Odpowiedni tusz: | Kwas, reaktywny, rozproszony, pigment |
| Częstotliwość zasilania: | 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz | Waga: | 4000 kilometrów |
Automatyczne przemysłowe maszyny do druku cyfrowego na tkaniny Kyocera Head 1800 mm
Przemysłowe urządzenie taśmowe do druku cyfrowego z kyocera o szerokości główki 1800mm
A. Główne specyfikacje:
| Tryb produktu | TLDP-k1800 | |
| Głowica drukująca | 4-8 głowica drukująca Kyocera (opcjonalnie) | |
| Maksymalna szerokość drukowania | 1800 mm | |
| Średni tryb transportu | Prowadzenie przenośnika taśmowego | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | 1200DPI * 1200DPI | |
| Szybkość drukowania | 1 przebieg | 180-250 m2 / godzinę |
| 2 przejścia | 90-120 m2 / godzinę | |
| 3 przejścia | 55-85m2 / godz | |
| Oprogramowanie do drukowania | Neostampa / Texprint (pochodzenie) | |
| Układ zasilania tuszem | Perystaltyczne zasilanie pompy, odgazowujący system ciśnieniowy NEG | |
| Osuszacz | Nagrzewnica z folii aluminiowej, promiennik podczerwieni i podgrzewacz gorącego wentylatora | |
| Tryb średniej wydajności | Automatyczne nawijanie | |
| Rodzaj atramentu | tusz reaktywny, dyspersyjny lub kwasowy, pigment | |
| Maksymalna średnia długość | Bez limitów | |
| Kolor atramentu | Cyjan, magenta, żółty, czarny, pomarańczowy, czerwony, niebieski, szary | |
| Wysokość głowicy drukującej | Regulacja wysokości (0 ~ 50 mm) w celu dostosowania medium o różnej grubości | |
| System czyszczenia głowicy drukującej | Dodatnie ciśnienie i wycieraczka | |
| Napięcie | 380V, 3-fazowe-4-przewodowe + G (z niezależnym, niezawodnym, skutecznym przewodem uziemienia) | |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz | |
| Pobór energii | Drukarka 10kw, suszarka 20kw | |
| Drukarka | 4810 * 2270 * 2100 mm | |
| Osuszacz | 2450 * 960 * 1650mm | |
| Pudełko z tuszem | 1280 * 730 * 1250 mm | |
| Waga | 4420 kg | |
| CBM | jeden kontener 40 stóp | |
B. Opis:
1) Głowica drukująca: kyocera nr: KJ4B-QA06NTB

Funkcja głowy:
2) Tusz odpowiedni:
3) Główne części importowane :
5) Osobiście wybieramy i rozwijamy system:
6) Główna cecha:
7) Gwarancja:
Roczna gwarancja obejmująca instalację, testowanie i szkolenie w Twojej fabryce.
C. Aplikacje:


